Élections municipales françaises de 1995
Les élections municipales de 1995 se sont déroulées les 11 et 18 juin de cette année, un peu plus d'un mois après l'élection présidentielle qui a été remportée par Jacques Chirac.
Sommaire
1 Résultats
2 Changement de majorité
2.1 De la gauche à la droite
2.2 De la droite à la gauche
2.3 Front national
3 Changement de maire dans la même majorité
4 Continuité
5 L'élection dans les grandes villes
5.1 Agen
5.2 Aix-en-Provence
5.3 Albi
5.4 Amiens
5.5 Angers
5.6 Angoulême
5.7 Annecy
5.8 Argenteuil
5.9 Arles
5.10 Arras
5.11 Asnières-sur-Seine
5.12 Aubervilliers
5.13 Auch
5.14 Belfort
5.15 Besançon
5.16 Blois
5.17 Bobigny
5.18 Bordeaux
5.19 Bourges
5.20 Brest
5.21 Cambrai
5.22 Châlons-sur-Marne
5.23 Châteauroux
5.24 Clermont-Ferrand
5.25 Dijon
5.26 Drancy
5.27 Dunkerque
5.28 Grenoble
5.29 La Rochelle
5.30 La Roche-sur-Yon
5.31 Le Havre
5.31.1 Principaux candidats
5.32 Le Mans
5.33 Lille
5.34 Limoges
5.35 Lons-le-Saunier
5.36 Lorient
5.37 Marseille
5.38 Metz
5.39 Montauban
5.40 Montpellier
5.41 Montreuil
5.42 Mulhouse
5.43 Nancy
5.44 Nanterre
5.45 Nantes
5.46 Nevers
5.47 Nice
5.48 Nîmes
5.49 Niort
5.50 Orléans
5.51 Paris
5.52 Pau
5.53 Périgueux
5.54 Poitiers
5.54.1 Principaux candidats
5.55 Privas
5.56 Reims
5.57 Rennes
5.58 Rouen
5.59 Saint-Denis
5.60 Saint-Étienne
5.61 Saint-Quentin
5.62 Strasbourg
5.63 Tarbes
5.64 Toulon
5.65 Toulouse
5.66 Tours
5.67 Valence
5.68 Villeurbanne
6 Voir aussi
6.1 Articles connexes
Résultats |
Tendances | Élus | |
---|---|---|
Nombre | % | |
Extrême gauche | 642 | 0,2 % |
PCF | 14 925 | 2,9 % |
PS | 33 218 | 6,5 % |
PRG | 2 058 | 0,4 % |
Écologistes | 1 779 | 0,4 % |
Divers gauche | 139 240 | 27,4 % |
Régionalistes | 424 | 0,1 % |
RPR | 20 774 | 4,1 % |
UDF | 14 354 | 2,8 % |
Divers droite | 277 550 | 54,6 % |
Extrême droite | 1 363 | 0,3 % |
Total | 508 732 | 100 % |
Gauche | 192 197 | 37,8 % |
Droite | 314 041 | 61,7 % |
Source : Quid |
Changement de majorité |
De la gauche à la droite |
- À Marseille, Jean-Claude Gaudin, du Parti républicain, ravit la mairie à la gauche, qui en avait hérité de Gaston Defferre.
- Au Havre, le RPR Antoine Rufenacht remporte la mairie face aux communistes, une municipalité qui, pendant plusieurs décennies, était présentée comme le bastion communiste le plus vaste de France.
- À Avignon, Marie-Josée Roig, du RPR, remporte la mairie, occupée jusque-là par le PS.
- À Albi, le RPR Philippe Bonnecarrère remplace le socialiste Michel Castel qui dirigé cette munipalité depuis 1977.
- À Corbeil-Essonnes, le RPR Serge Dassault remplace la communiste Marie-Anne Lesage.
- À Valence, le RPR Patrick Labaune remplace le socialiste Rodolphe Pesce.
- À Laval, l'UDF François d'Aubert remplace le socialiste Yves Patoux.
- À Arras, l'UDF Jean-Marie Vanlerenberghe remplace le socialiste Léon Fatous.
- À Béziers, l'UDF Raymond Couderc remplace le socialiste Alain Barrau.
- À Tulle, le RPR Raymond-Max Aubert remplace le communiste Jean Combasteil.
- À Pamiers l'UDF André Trigano remplace le socialiste François Bernard Soula.
- À Maubeuge, Jean-Claude Decagny (UDF) récupère son « fauteuil de premier magistrat » qu'il avait dû céder au socialiste Alain Carpentier aux municipales de 1989.
- À Saint-Quentin où le maire sortant communiste Daniel Le Meur est renversé par Pierre André, le candidat RPR, un épisode douloureux que le partisan « du marteau et de la faucille » avait déjà vécu aux municipales de 1983.
- À Châlons-en-Champagne où la droite s'empare d'une commune jusque-là contrôlée par le parti communiste.
- À Bar-le-Duc, Bernard Plancher, membre de la « Confédération giscardienne » renverse le socialiste sortant Jean Bernard qui présidait le conseil municipal propre à cette commune de la Meuse depuis 1971.
- À Bourges, en région Centre, Jean-Claude Sandrier (PCF) , maire par intérim depuis 1993, est battu par Serge Lepeltier (RPR).
- À Thionville où la droite met fin à 18 années de règne communiste.
- À Abbeville, le candidat investi par la droite Joël Hart inflige une défaite au socialiste sortant Jacques Becq qui avait ravi la mairie en 1989.
- À Caudry (à proximité de l'agglomération de Cambrai), le maire sortant socialiste Jacques Warin est renversé par le divers droite Guy Bricout.
- À Pontarlier dans le Doubs : le Parti socialiste reprend la mairie gagnée par la droite lors du précédent scrutin municipal de 1989.
- À Sevran, le maire communiste sortant Bernard Vergnaud (en fonction depuis 1977) est mis en minorité par Jacques Oudot (RPR).
- À Soissons, où l'élection d'Emmanuelle Bouquillon, élue à la chambre basse du parlement Français en 1993 sous la bannière UDF, s'empare d'une municipalité qui était sous la commande du Parti socialiste depuis 1977.
De la droite à la gauche |
- À Grenoble, le socialiste Michel Destot occupe la place laissée vacante par Alain Carignon, mis en cause dans une affaire de pots-de-vin.
- À Rouen, une ville qui fut administrée pendant un quart de siècle par Jean Lecanuet (ancien président du Mouvement républicain populaire de 1963 à 1965, qu'il remplaça durant la même année par le Centre Démocrate qui, à son tour, sera absorbé par le Centre des Démocrates sociaux, le CDS, lors du congrès de Rennes des 21 et 23 mai 1976, une sensibilité démocrate-chrétienne qu'il présidera jusqu'en 1982 avant de passer la main à Pierre Méhaignerie; le maire de Rouen occupa également les fonctions de garde des sceaux au tout début du septennat présidentiel de Valéry Giscard d'Estaing. À noter également que le président Giscard confia à Jean Lecanuet le poste de président de l'UDF, l'Union pour la démocratie française, dès sa création en 1978, un titre qu'il conserva jusqu'en juin 1988, avant que Giscard ne prenne le relais) dans laquelle le socialiste Yvon Robert est élu maire avec 50,96 % des suffrages exprimés.
- À Nîmes où le candidat investi par le Parti communiste, Alain Clary, tire profit des divisions qui secouent la majorité municipale sortante portant jusque là les couleurs de l'alliance « UDF-RPR », puisqu'il est élu maire dans le cadre d'une quadrangulaire avec seulement 35 % des suffrages exprimés.
- À Tours, ville connue notamment pour avoir été le « lieu de naissance du Parti communiste français » lors du dix-huitième congrès national de la SFIO en 1920, généralement nommé « congrès de Tours », au cours duquel la scission du « parti créé par Jean Jaurès » en 1905 donna naissance à la SFIC (Section française de l'Internationale communiste qui, plus tard, prit le nom de Parti communiste), dans laquelle Jean Germain, du PS, inflige une défaite au maire sortant RPR Jean Royer qui présidait le conseil municipal depuis 1959.
- À Arles, le socialiste Michel Vauzelle prend la mairie au RPR.
- À Vanves, où le socialiste Guy Janvier met fin à 48 années de domination gaulliste.
- À Digne-les-Bains, le socialiste Jean-Louis Bianco prend la mairie au RPR.
- À Sarcelles, Dominique Strauss-Kahn remporte une municipalité qui autrefois était dirigée par le Parti communiste (de 1965 à 1983).
- À Pontoise où le socialiste Jean-Michel Rollot défait le maire sortant UDF Philippe Hemet.
- À Herblay, le socialiste Jean-Pierre Lechalard remplace Michel Barat (UDF).
- À Gonesse, où le socialiste Jean-Pierre Blazy met fin à prés d'un demi-siècle de règne centriste.
- À La Ciotat, le Parti communiste reprend une ville traditionnellement de gauche, conquise par Jean-Pierre Lafond (UDF) en 1989.
Front national |
- Trois membres du Front national sont élus maires, tous en Provence-Alpes-Côte d'Azur : Jean-Marie Le Chevallier à Toulon, Jacques Bompard à Orange et Daniel Simonpieri à Marignane. C'est la première fois que le parti d'extrême droite est seul à la tête d'un exécutif.
Changement de maire dans la même majorité |
- À Paris, Jean Tiberi, successeur désigné de Jacques Chirac, dont il a été l'adjoint à la mairie depuis 1977, est élu, mais la gauche PS-MDC remporte 6 mairies d'arrondissements.
- À Lyon, ou Michel Noir, accusé de recel d'abus de biens sociaux, ne se représente pas, c'est l'ancien Premier ministre Raymond Barre qui l'emporte.
- À Bordeaux, Alain Juppé, déjà Premier ministre et président du RPR, succède à Jacques Chaban-Delmas.
- À Nice, la ville reste entre les mains de la droite avec Jacques Peyrat, un transfuge du FN qui bat Jean-Paul Baréty, maire RPR sortant.
- À Grasse, Jean-Pierre Leleux (MPF) bat Hervé de Fontmichel, maire UDF sortant.
- À Cagnes-sur-Mer, Louis Nègre (Divers droite) bat Suzanne Sauvaigo, maire RPR sortante.
- Au Cannet, Michèle Tabarot (UDF) bat Pierre Bachelet, maire RPR sortant.
- À Mandelieu-la-Napoule, Henri Leroy (Divers droite) bat Louise Moreau, maire UDF sortante.
- À Antibes, Jean Leonetti (UDF), succède à Pierre Merli (UDF).
Continuité |
- Chez les socialistes (ou apparentés), Pierre Mauroy se succède à lui-même à Lille, ainsi que Jean-Marc Ayrault à Nantes, Catherine Trautmann à Strasbourg, Georges Frêche à Montpellier, Edmond Hervé à Rennes, Pierre Maille à Brest, Jean-Pierre Sueur à Orléans, Roger Quilliot à Clermont-Ferrand, Robert Schwint à Besançon, Alain Rodet à Limoges, Jacques Santrot à Poitiers, Jean-Marie Bockel à Mulhouse, Robert Jarry au Mans, Jean Monnier à Angers, André Labarrère à Pau, Michel Crépeau à La Rochelle, Jean-Pierre Chevènement à Belfort, Louis Besson à Chambéry, Michel Delebarre à Dunkerque, André Delelis à Lens, Jack Lang à Blois, Laurent Cathala à Créteil, Louis Mermaz à Vienne, Roland Garrigues à Montauban.
- La droite garde quant à elle Toulouse (Dominique Baudis), Metz (Jean-Marie Rausch), Nancy (André Rossinot), Dijon (Robert Poujade), Caen (Jean-Marie Girault), Reims (Jean Falala), Perpignan (Jean-Paul Alduy), Amiens (Gilles de Robien), Valenciennes (Jean-Louis Borloo), Annecy (Bernard Bosson), Bayonne (Jean Grenet), Périgueux (Yves Guéna), Chalon-sur-Saône (Dominique Perben), Auxerre (Jean-Pierre Soisson), Rodez (Marc Censi).
- Le Parti communiste (ou apparentés) conserve entre autres les mairies d'Argenteuil, Aubagne, Aubervilliers, Bobigny, Calais, Dieppe, Évreux, Montluçon, Montreuil, Nanterre, Saint-Denis, Tarbes, Vaulx-en-Velin, Vénissieux.
L'élection dans les grandes villes |
Agen |
Maire sortant : Paul Chollet (UDF) 1989-1995
Tête de liste | Liste | 1er tour | 2d tour | |
---|---|---|---|---|
Voix | Voix | |||
Paul Chollet | Liste de centre droit (UDF-RPR) | 37,97 % | 41,40 % | |
Alain Dourneau (DVG) | PS/Union de la gauche (PCF-MRG-MDC) | 27,40 % | 37,27 % | |
Orenstein | Les Verts | 9,97 % | ||
Marsan | Front national | 14,19 % | 13,04 % | |
Pouzelgues | divers droite | 10,45 % | 8,28 % |
Aix-en-Provence |
Maire sortant: Jean-François Picheral (PS) 1989-1995
Tête de liste | Liste | 1er tour | 2d tour | |
---|---|---|---|---|
Voix | Voix | |||
Jean-François Picheral | PS/Gauche plurielle (PCF- Les Verts-MRG-MDC) | 41,32 % | 48,62 % | |
DVG | 5,29 % | |||
Raimond | RPR | 23,41 % | 39,17 % | |
UDF | 17,12 % | |||
Damien Barillier | FN | 12,82 % | 12,21 % |
Albi |
Maire sortant: Michel Castel (PS) 1977-1995
Tête de liste | Liste | 1er tour | 2d tour | |
---|---|---|---|---|
Voix | Voix | |||
Philippe Bonnecarrère | RPR/UDF | 44,82 % | 54,18 % | |
PS/Union de la gauche (PCF-MRG) | 40,64 % | 45,82 % | ||
Onesta | Les Verts | 6,25 % | ||
Galabru | FN | 5,95 % | ||
Robert | DVG (PS diss.) | 2,33 % |
Amiens |
Maire sortant: Gilles de Robien (UDF) 1989-1995
Tête de liste | Liste | 1er tour | |
---|---|---|---|
Voix | |||
Gilles de Robien | Liste de centre droit (UDF - RPR) | 57,03 % | |
Francis Lecul | PS-MRG-MDC | 13,52 % | |
Gérald Maisse | PCF | 12,83 % | |
Lionel Payet | FN | 10,20 % | |
Bertrand | Les Verts | 2,75 % | |
Delemotte | Extrême gauche | 2,54 % | |
Guedri | Divers | 1,13 % |
Angers |
Maire sortant: Jean Monnier (PS dissident) 1977-1995
Tête de liste | Liste | 1er tour | 2d tour | |
---|---|---|---|---|
Voix | Voix | |||
Jean Monnier | Liste de centregauche (PS/CDS) | 46,75 % | 60,85 % | |
Roselyne Bachelot | RPR/UDF | 35,58 % | 39,15 % | |
Marc Gicquel | PCF/ Les Verts | 8,93 % | ||
Quelennec | FN | 4,30 % | ||
Marie-Louise Dupas | LO | 2,93 % | ||
LCR | 1,49 % |
- Premier tour: Inscrits: 83124 Votants: 49355 Exprimés: 48315
- Second tour: Inscrits: 83124 Votants: 49134 Exprimés: 47042
Angoulême |
Maire sortant: Georges Chavanes (UDF) 1989-1995
Tête de liste | Liste | 1er tour | 2d tour | |
---|---|---|---|---|
Voix | Voix | |||
Georges Chavanes | Liste de centre droit (UDF/CDS - RPR) | 49,28 % | 56,56 % | |
Brunet | PS/Union de la gauche (PCF-MRG) | 23,52 % | 43,44 % | |
Les Verts | 15,07 % | |||
Front national | 7,79 % | |||
LO | 4,31 % |
Annecy |
Tête de liste | Liste | 1er tour | 2d tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | Sièges | |||
Charles Bosson | Liste de centre droit (UDF/CDS - RPR) | 6 972 | 46,05 % | 8 229 | 51,2 % | 33 | |
Excoffier | PS - MRG | 3 984 | 26,3 % | 5 771 | 35,95 % | 8 | |
Front national | 1 985 | 13,11 % | 2 051 | 12,7 % | 2 | ||
Les Verts | 1 412 | 9,3 % | |||||
PCF | 786 | 5,19 % |
- Premier tour:Inscrits: 29820 Exprimés: 15139
- Second tour:Inscrits: 27597, Exprimés: 16051
Argenteuil |
Maire sortant: Robert Montdargent (PCF puis Divers de Gauche) 1977-1995
Tête de liste | Liste | 1er tour | 2d tour | |
---|---|---|---|---|
Voix | Voix | |||
Roger Ouvrard | Union de la gauche (PCF–PS-MDC-PRG) | 32,38 % | 50,1 % | |
RPR-UDF | 30,18 % | 37,6 % | ||
Robert Montdargent | DVG | 16,78 % | Retiré | |
FN | 15,93 % | 12,1 % | ||
LO | 2,12 % | |||
Divers droite | 1,72 % | |||
PT | 0,86 % |
Arles |
Maire sortant: Jean Pierre Camoin (RPR) 1983-1995
Tête de liste | Liste | 1er tour | 2d tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Michel Vauzelle | Gauche plurielle (PS-PCF- Les Verts) | 10 427 | 48,11 % | ' | % | |
Jean Pierre Camoin | Union de la droite (RPR - UDF) | 7 812 | 36,05 % | % | ||
Souque | Divers droite | 1 452 | 6,70 % | |||
Pras | DVG | 801 | 3,70 % | |||
Casanova | DVG | 777 | 3,59 % | |||
Vicomte | MRG | 402 | 1,86 % |
Premier tour: Inscrits: 33823 Votants: 22433 Exprimés: 21671
Arras |
Maire sortant: Léon Fatous (PS) 1975-1995
Tête de liste | Liste | 1er tour | 2d tour | |
---|---|---|---|---|
Voix | Voix | |||
Jean-Marie Vanlerenberghe | Liste de centre droit (UDF/CDS - RPR) | 49,28 % | 50,05 % | |
Léon Fatous | PS/Union de la gauche (PCF-MRG) | 40,85 % | 49,83 % | |
Cordonnier | Les Verts | 6,44 % | ||
Pavy | Divers droite | 12,75 % | 0,12 % | |
Porteu de la Morandiere | Front national | 9,33 % | ||
Beyls | UDF diss. | 4,39 % |
Asnières-sur-Seine |
Maire sortant: Jean-Frantz Taittinger (RPR) 1994-1995
Tête de liste | Liste | 1er tour | 2d tour | |
---|---|---|---|---|
Voix | Voix | |||
Jean-Frantz Taittinger | Union de la Droite (RPR-UDF) | 47,28 % | 48,31 % | |
Riera | Union de la gauche (PS-PCF-MRG) | 23,33 % | 24,62 % | |
Massol | FN | 19,30 % | 19,56 % | |
Ceresole | Divers droite | 10,09 % | 7,51 % |
Aubervilliers |
Maire sortant: Jack Ralite (PCF) 1984-1995
Tête de liste | Liste | 1er tour | 2d tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Jack Ralite | PCF-Gauche plurielle (PS- Les Verts-MRG-MDC) | 4 442 | 31,18 % | 7 040 | 50,52 % | |
Raymond Labois | Liste de centre droit (UDF/CDS - RPR) | 3 450 | 24,21 % | 4 262 | 30,58 % | |
Guillaume Fiquet | FN | 2 780 | 19,51 % | 2 633 | 18,89 % | |
Jean-Jacques Karman | “Gauche Communiste” (PCF dissident) | 2 705 | 18,99 % | Retiré | ||
Michel Jouannin | LO | 330 | 2,32 % | |||
Bachir Hadj-Larbi | “En avant Aubervilliers” DVG | 326 | 2,29 % | |||
Véronique Peltier | Extrême gauche | 215 | 1,51 % |
- Premier tour: Inscrits : 28355. Votants : 14532 Exprimés : 14248
- Second tour: Inscrits : 28355. Votants : 14261 Exprimés : 13935
Auch |
Maire sortant: Jean Laborde (PS) 1977-1995
Tête de liste | Liste | 1er tour | |
---|---|---|---|
Voix | |||
Claude Desbons | Gauche plurielle (PS-Les Verts-PCF-MRG) | 51,96 % | |
RPR/UDF | 33,65 % | ||
FN | 6,95 % | ||
GE | 4,86 % | ||
RPR dissident | 2,56 % |
Belfort |
Maire sortant : Jean-Pierre Chevènement (PS puis MDC) 1983-1995
Tête de liste | Liste | 1er tour | |
---|---|---|---|
Voix | |||
Jean-Pierre Chevènement | Gauche plurielle (MDC-PS-Les Verts-PCF-MRG) | 52,75 % | |
Roselot | RPR/UDF | 28,88 % | |
Daude | Front national | 13,13 % | |
Belot | Extrême gauche | 4,64 % | |
Allimant | MRG diss. | 3,03 % |
Besançon |
Tête de liste | Liste | 1er tour | 2d tour | ||
---|---|---|---|---|---|
Voix | Voix | Sièges | |||
Robert Schwint | PS | 45,26 % | 55,54 % | 44 | |
Michel Jacquemin | UDF/RPR | 32,66 % | 34,24 % | 9 | |
Robert Sennerich | FN | 10,36 % | 10,22 % | 2 | |
Gabriel Reboux | Extrême gauche | 4,19 % | |||
André Nachin | Les Verts | 4,14 % | |||
Gilbert Carrez | PCF | 3,38 % |
Blois |
Maire sortant: Jack Lang (PS) 1989-1995
Tête de liste | Liste | 1er tour | 2d tour | |
---|---|---|---|---|
Voix | Voix | |||
Jack Lang | PS–Les Verts-MRG | 49,05 % | 56,46 % | |
Sauvin | RPR/UDF | 28,88 % | 27,91 % | |
Peyrecave | FN | 13,97 % | 15,63 % | |
Le Moing | PCF | 8,09 % |
Bobigny |
Maire sortant: Georges Valbon (PCF) 1965-1995
Tête de liste | Liste | 1er tour | |
---|---|---|---|
Voix | |||
Georges Valbon | Gauche plurielle (PCF-PS-Les Verts-MDC-MRG) | 51,19 % | |
Romero | RPR-UDF | 28,20 % | |
Camard | FN | 18,02 % | |
Le Comte | Extrême gauche | 2,59 % |
Bordeaux |
Maire sortant: Jacques Chaban-Delmas (RPR) 1947-1995
Tête de liste | Liste | 1er tour | |
---|---|---|---|
Voix | |||
Alain Juppé | (RPR-UDF) | 50,28 % | |
Gilles Savary | PS – Gauche plurielle (PCF - Les Verts - MRG - MRC) | 19,91 % | |
Bordeaux | PS dissident | 15,8 % | |
Sirgue | Front national | 7,06 % | |
Roche | Divers | 2,00 % | |
Anouilh | DVG | 1,78 % | |
Denis Lacoste | LO | 1,69 % | |
Ducorps | Divers droite | 1,47 % |
- Premier tour: Inscrits : 116443. Votants : 60,64 %. Exprimés : 98,46 %
Bourges |
Maire sortant : Jean-Claude Sandrier (PCF) 1993-1995
Tête de liste | Liste | 1er tour | 2d tour | ||
---|---|---|---|---|---|
Voix | Voix | Sièges | |||
Jean-Claude Sandrier | PCF - Gauche plurielle (PS - Les Verts) | 13 327 | 48,64 % | 12 | |
Lepeltier | RPR - UDF | 13 409 | 51,35 % | 37 | |
Jean D'Ogny | FN | 1 710 | 5,79 % | ||
Merceron | Liste "Mieux vivre" Sans étiquette | 533 | 1,80 % | ||
Cordat | LO | 524 | 1,77 % |
Brest |
Tête de liste | Liste | 1er tour | |
---|---|---|---|
Voix | |||
Pierre Maille | PS - Gauche plurielle (PCF - Les Verts - MRG - MDC) | 52,56 % | |
Liste de centre droit (RPR - UDF) | 37,07 % | ||
Front national | 5,33 % | ||
Extrême gauche | 1,18 % | ||
DVG | 3,86 % |
Cambrai |
Maire sortant: François-Xavier Villain (RPR) 1992-1995
Tête de liste | Liste | 1er tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
François-Xavier Villain | RPR-UDF | 9 637 | 67,34 % | |
Pierre-Alain Douay | PS – Union de la gauche (PCF-MRG-MDC) | 3 845 | 26,86 % | |
Pierre Laperrelle | Les Verts | 830 | 5,79 % |
Châlons-sur-Marne |
Maire sortant: Jean Reyssier (PCF) 1977-1995
Tête de liste | Liste | 1er tour | 2d tour | |
---|---|---|---|---|
Voix | Voix | |||
Bruno Bourg-Broc | RPR-UDF | 43,92 % | 57,38 % | |
Jean Reyssier | Union de la gauche (PCF-PS) | 32,66 % | 42,61 % | |
Cabrillon | Les Verts | 6,92 % | ||
Bonnet | FN | 8,17 % | ||
Henault | DVD | 6,32 % | ||
Leroy | DVD | 2,01 % |
Châteauroux |
Maire sortant: Jean-Yves Gâteau (PS) 1989-1995
Tête de liste | Liste | 1er tour | |
---|---|---|---|
Voix | |||
Jean-Yves Gâteau | PS–Gauche plurielle (PCF- Les Verts-MDC) | 53,53 % | |
Arroyo | MRG | 3,08 % | |
Guillemont | UDF-RPR | 34,40 % | |
Hornuss | Front national | 8,98 % |
Clermont-Ferrand |
Maire sortant: Roger Quilliot PS 1973-1995
Tête de liste | Liste | 1er tour | 2d tour | ||
---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | |||
Roger Quilliot | PS–Union de la gauche (PCF-MRG-MDC) | 18 565 | 41,87 % | 50,90 % | |
Valéry Giscard d'Estaing | Liste de centre droit (UDF/PR - RPR) | 17 938 | 40,46 % | 49,10 % | |
Auroi | Les Verts-LCR-Alternatifs | 2 661 | 6,00 % | ||
Michy-Fafournoux | Divers | 2 139 | 4,82 % | ||
Jaffrès | Front national | 1 956 | 4,41 % | ||
Seguy | LO | 1 080 | 2,44 % |
- Premier tour: Inscrits: 71106 Exprimés: 45155 Votants: 44339
- Second tour: Inscrits: 71106 Exprimés:
Dijon |
Maire sortant: Robert Poujade (RPR) 1971-1995
- Premier tour
Tête de liste | Liste | 1er tour | 2d tour | |
---|---|---|---|---|
Voix | Voix | |||
Robert Poujade | RPR/UDF | 39,45 % | 45,28 % | |
François Rebsamen | PS -Union de la gauche (PCF) | 26,27 % | 37,39 % | |
Yves Japiot | Divers droite | 16,77 % | 17,33 % | |
Patrick Jubault | FN | 7,82 % | ||
René Carruge | Extrême gauche | 3,87 % | ||
Jean-Patrick Masson | Les Verts | 3,64 % | ||
Alain Caignol | Écologistes | 2,20 % |
- Second tour
Drancy |
Maire sortant: Maurice Nilès (PCF) 1959-1995
Tête de liste | Liste | 1er tour | 2d tour | ||
---|---|---|---|---|---|
Voix | Voix | Sièges | |||
Maurice Nilès | Union de la gauche (PCF-PS) | 45,47 % | 49,21 % | 37 (PCF 22, PS 9, DVG 6) | |
Jean-Christophe Lagarde | Liste de centre droit (UDF/CDS - RPR) | 30,75 % | 36,68 % | 9 (UDF 5, RPR 4) | |
Personnaz | FN | 19,21 % | 14,10 % | 3 | |
Hache | DVG | 4,56 % |
Dunkerque |
Maire sortant: Michel Delebarre (PS) 1989-1995
Tête de liste | Liste | 1er tour | 2d tour | ||
---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | |||
Jacques Volant | LO | 943 | 2,88 % | ||
Decodts | DVG | 741 | 2,26 % | ||
Michel Delebarre | PS/Gauche plurielle (PCF- Les Verts-MRG-MDC) | 14 479 | 44,20 % | 48,83 % | |
Gilmet | Divers droite | 649 | 1,98 % | ||
Dewees | RPR-UDF | 12 660 | 38,65 % | 42,21 % | |
Philippe Eymery | Front national | 3 284 | 10,03 % | 8,96 % |
- Premier tour: Inscrits: 50627 Exprimés: 32756 Votants: 33420
- Second tour: Inscrits: 50627 Exprimés:
Grenoble |
Maire sortant: Alain Carignon RPR 1983-1995
Tête de liste | Liste | 1er tour | 2d tour | |
---|---|---|---|---|
Voix | Voix | |||
Michel Destot | PS – Union de la gauche (PCF - MRG - MDC) | 29,22 % | 54,09 % | |
Jean-Philippe Motte | «GO 95» DVG | 9,28 % | ||
Raymond Avrillier | Les Verts | 12,10 % | ||
Richard Cazenave | RPR | 30,91 % | 45,90 % | |
Michel D'Ornano | Front national | 8,47 % | ||
Paramelle | UDF | 5,76 % | ||
Barral | Divers | 2,71 % | ||
Roland Calmel | LO | 1,55 % |
La Rochelle |
Maire sortant: Michel Crépeau (MRG) 1971-1995
Tête de liste | Liste | 1er tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | Sièges | |||
Michel Crépeau | Gauche plurielle (MRG-PS-PCF- Les Verts) | 58,02 % | 41 (MRG 16, PS 12, PC 9, Verts 4) | |
Jean-Louis Léonard | RPR | 29,00 % | 7 | |
Philippe Chastenet | UDF | 6,52 % | 1 | |
Jean-François Galvaire | Front national | 4,88 % | ||
Jacques Dumerc | PT | 1,58 % |
La Roche-sur-Yon |
Maire sortant: Jacques Auxiette (PS) 1977-1995
Tête de liste | Liste | 1er tour | 2d tour | |
---|---|---|---|---|
Voix | Voix | |||
Jacques Auxiette | PS/Union de la gauche (PCF-MRG-MDC) | 46,97 % | 60,39 % | |
Gautier | Les Verts | 7,90 % | ||
Preel | Liste de centre droit (UDF-RPR) | 25,26 % | 39,61 % | |
Mestre | UDF diss. | 13,78 % | ||
Dominault | Divers droite | 6,09 % |
Le Havre |
Maire sortant: Daniel Colliard "Union de la Gauche” (PCF), maire 1994-1995.
Principaux candidats |
Daniel Colliard liste “Union de la gauche”: Parti communiste français (PCF) - Parti socialiste(PS) - Mouvement Radical de Gauche (MRG)- Pierre Dieulafait, Les Verts
- Baudoin, DVG
Antoine Rufenacht liste de centre-droite Rassemblement pour la République (RPR) - Union pour la démocratie française (UDF)- Philippe Fouché-Saillenfest, Front national
Tête de liste | Liste | 1er tour | 2d tour | |
---|---|---|---|---|
Voix | Voix | |||
Antoine Rufenacht | RPR - UDF | 36,25 % | 45,23 % | |
Daniel Colliard | Union de la gauche (PCF-PS) | 36,20 % | 41,39 % | |
Philippe Fouché-Saillenfest | Front national | 20,77 % | 13,37 % | |
Pierre Dieulafait | Les Verts | 4,88 % | ||
Baudoin | DVG | 1,90 % |
- Premier tour. Taux de participation était de 59,13 %, soit 40,87 % d'abstention
- Second tour. Taux de participation était de 67,16 %, soit 32,84 % d'abstention.
Le Mans |
Maire sortant: Robert Jarry MGP (PCF dissident) 1977-1995
Tête de liste | Liste | 1er tour | 2d tour | ||
---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | |||
Robert Jarry | MGP-PS- Les Verts-MRG-MDC | 27 254 | 47,71 % | 53,56 % | |
Martin Combe | PCF | 3 960 | 6,93 % | ||
Geveaux | RPR-UDF | 20 346 | 35,62 % | 46,43 % | |
Bondoux | Front national | 3 111 | 5,45 % | ||
Wettstein-Badour | Divers droite | 2 451 | 4,29 % |
- Premier tour: Inscrits: 100333 Exprimés: 58467 Votants: 57122
- Second tour: Inscrits: 100333 Exprimés:
Lille |
Maire sortant: Pierre Mauroy (PS) 1973-1995
Tête de liste | Liste | 1er tour | 2d tour | ||
---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | |||
Pierre Mauroy | PS–Union de la gauche (PCF-MRG-MDC) | 21 868 | 40,84 % | 48,53 % | |
