Dover (New Hampshire)
| Pays | |
|---|---|
| État | New Hampshire |
| Comté | comté de Strafford |
| Capitale de | Comté de Strafford |
| Superficie | 75,2 km2 |
| Altitude | 15 m |
| Coordonnées | 43° 11′ 43″ N, 70° 52′ 30″ O |
| Population | 30 665 hab. (2014) |
|---|---|
| Densité | 407,8 hab./km2 (2014) |
| Statut | Cité |
|---|
| Fondation | 1623 |
|---|
| Code postal | 03820–03822 |
|---|---|
| Code FIPS | 3318820 |
| GNIS | 866618 |
| Indicatif téléphonique | 603 |
| Site web | (en) www.ci.dover.nh.us |
La ville américaine de Dover est le siège du comté de Strafford, dans l’État du New Hampshire, sur la rive de la rivière Piscataqua. Selon le recensement de 2010, sa population s’élève à 29 987 habitants.
Sommaire
1 Histoire
2 Démographie
3 Notes et références
4 Liens externes
Histoire |
Dover est la ville la plus ancienne de l’État et la septième en termes de population. Les Amérindiens Abénaquis appelaient le lieu Wecohamet. Le peuplement de la région commence en 1623 et la localité, d’abord appelée Hilton’s Point, reçoit son nom en 1637 du gouverneur d’alors, le révérend George Burdett. En 1639, elle est rebaptisée Northam, avant de reprendre son nom d’origine. Elle est incorporée en tant que ville en 1855. De nos jours, elle est surnommée « The Garrison City ».
Démographie |
| Historique des recensements | |||
|---|---|---|---|
| Ann. | Pop. | %± | |
| 1790 | 1 998 | — | |
| 1800 | 2 062 | ▲ +3,2 % | |
| 1810 | 2 228 | ▲ +8,05 % | |
| 1820 | 2 871 | ▲ +28,86 % | |
| 1830 | 5 449 | ▲ +89,79 % | |
| 1840 | 6 458 | ▲ +18,52 % | |
| 1850 | 8 196 | ▲ +26,91 % | |
| 1860 | 8 502 | ▲ +3,73 % | |
| 1870 | 9 294 | ▲ +9,32 % | |
| 1880 | 11 687 | ▲ +25,75 % | |
| 1890 | 12 790 | ▲ +9,44 % | |
| 1900 | 13 207 | ▲ +3,26 % | |
| 1910 | 13 247 | ▲ +0,3 % | |
| 1920 | 13 029 | ▼ -1,65 % | |
| 1930 | 13 573 | ▲ +4,18 % | |
| 1940 | 13 990 | ▲ +3,07 % | |
| 1950 | 15 874 | ▲ +13,47 % | |
| 1960 | 19 131 | ▲ +20,52 % | |
| 1970 | 20 850 | ▲ +8,99 % | |
| 1980 | 22 377 | ▲ +7,32 % | |
| 1990 | 25 042 | ▲ +11,91 % | |
| 2000 | 26 884 | ▲ +7,36 % | |
| 2010 | 29 987 | ▲ +11,54 % | |
| Groupe | Dover | ||
|---|---|---|---|
Blancs | 90,6 | 93,1 | 72,4 |
Asiatiques | 4,6 | 2,5 | 4,8 |
| Métis | 2,3 | 1,6 | 2,9 |
Afro-Américains | 1,7 | 1,4 | 12,6 |
| Autres | 0,7 | 1,0 | 6,4 |
Amérindiens | 0,2 | 0,2 | 0,9 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Latino-Américains | 2,2 | 2,8 | 16,7 |
Selon l'American Community Survey, pour la période 2011-2015, 91,28 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler anglais à la maison, alors que 1,19 % déclare parler le français, 1,14 % l'espagnol, 0,72 % le japonais, 0,51 % l'arabe et 5,17 % une autre langue[3].
Notes et références |
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Dover, New Hampshire » (voir la liste des auteurs).
(en) « Dover, NH Population - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com.
(en) « Population of New Hampshire - Census 2010 and 2000 CensusViewer », sur censusviewer.com.
(en) « Language spoken at home by ability to speak English for the population 5 years and over », sur factfinder.census.gov.
Liens externes |
Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel • Gemeinsame Normdatei
- Ressources relatives à la géographie : archINFORM • Geographic Names Information System • GeoNames
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
- Portail du New Hampshire