Saison 2005-2006 de la LAH
.mw-parser-output .entete.hockey{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Picto_Infobox_Ice_hockey.png")}
Vainqueur | Bears de Hershey |
---|---|
Nombre d'équipes | 27 |
Nombre de matchs | 80 |
La Saison 2005-2006 de la LAH est la 70e saison de la Ligue américaine de hockey. Vingt-sept équipes disputent 80 matchs chacune dans la saison régulière à l'issue de laquelle seize d'entre elles se rencontrent pour gagner la Coupe Calder. Les Bears de Hershey sont couronnés champions en battant les Admirals de Milwaukee en six parties.
Pour célébrer son 70e anniversaire, la ligue annonce le 6 janvier 2006 les premiers nominés de son tout nouveau temple de la renommée. Au nombre de sept, il se nomment Johnny Bower, Jack Butterfield, Jody Gage, Fredrick Glover, Willie Marshall, Frank Mathers et Eddie Shore.
Sommaire
1 Changements de franchises
2 Saison régulière
2.1 Classement
2.1.1 Association de l'Est
2.1.2 Association de l'Ouest
2.2 Meilleurs pointeurs
2.3 Meilleurs gardiens de but
3 Match des étoiles
4 Séries éliminatoires de la Coupe Calder
5 Trophées
5.1 Trophées collectifs
5.2 Trophées individuels
6 Références
Changements de franchises |
- Les Mighty Ducks de Cincinnati suspendent leurs opérations et sont mis en sommeil.
- Les Road Runners d'Edmonton suspendent leurs opérations et sont mis en sommeil.
- Les Grizzlies de l'Utah suspendent leurs opérations et sont mis en sommeil.
- Les Flames de Saint-Jean qui étaient en sommeil, renaissent en tant que Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha dans la division Ouest.
- Les Panthers de Louisville qui étaient en sommeil, renaissent en tant que Stars de l'Iowa dans la division Ouest.
- Les Maple Leafs de Saint-Jean déménagent à Toronto devenant les Marlies de Toronto.
- Les IceCats de Worcester déménagent à Peoria devenant les Rivermen de Peoria dans la division Ouest.
- Les River Rats d'Albany passent de la division Est à la division Atlantic.
- Les Griffins de Grand Rapids passent de la division Ouest à la division Nord.
Saison régulière |
Classement |
Association de l'Est |
Clt | Équipe | PJ | V | D | DP | DF | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirates de Portland | 80 | 53 | 19 | 5 | 3 | 306 | 241 | 114 | |
Wolf Pack de Hartford | 80 | 48 | 24 | 2 | 6 | 292 | 241 | 104 | |
Monarchs de Manchester | 80 | 43 | 30 | 3 | 4 | 236 | 230 | 93 | |
Bruins de Providence | 80 | 43 | 31 | 1 | 5 | 254 | 217 | 92 | |
Lock Monsters de Lowell | 80 | 29 | 37 | 6 | 8 | 222 | 257 | 72 | |
Falcons de Springfield | 80 | 28 | 43 | 3 | 6 | 220 | 312 | 65 | |
River Rats d'Albany | 80 | 25 | 48 | 4 | 3 | 206 | 278 | 57 |
Clt | Équipe | PJ | V | D | DP | DF | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penguins de WBS | 80 | 51 | 18 | 5 | 6 | 249 | 178 | 113 | |
Bears de Hershey | 80 | 44 | 21 | 5 | 10 | 262 | 234 | 103 | |
Admirals de Norfolk | 80 | 43 | 29 | 4 | 4 | 259 | 246 | 94 | |
Sound Tigers de Bridgeport | 80 | 38 | 33 | 6 | 3 | 246 | 253 | 85 | |
Senators de Binghamton | 80 | 38 | 33 | 6 | 3 | 246 | 253 | 85 | |
Phantoms de Philadelphie | 80 | 34 | 37 | 2 | 7 | 197 | 232 | 77 |
En gras : qualifiés pour les séries
Association de l'Ouest |
Clt | Équipe | PJ | V | D | DP | DF | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Griffins de Grand Rapids | 80 | 55 | 20 | 10 | 4 | 323 | 247 | 115 | |
Crunch de Syracuse | 80 | 47 | 25 | 5 | 3 | 272 | 251 | 102 | |
Moose du Manitoba | 80 | 44 | 24 | 7 | 5 | 243 | 217 | 100 | |
Marlies de Toronto | 80 | 41 | 29 | 6 | 4 | 270 | 263 | 92 | |
Americans de Rochester | 80 | 37 | 39 | 2 | 2 | 261 | 270 | 78 | |
Bulldogs de Hamilton | 80 | 35 | 41 | 0 | 4 | 225 | 251 | 74 | |
Barons de Cleveland | 80 | 27 | 48 | 2 | 3 | 210 | 302 | 59 |
Clt | Équipe | PJ | V | D | DP | DF | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admirals de Milwaukee | 80 | 49 | 21 | 6 | 4 | 268 | 234 | 108 | |
Aeros de Houston | 80 | 50 | 24 | 3 | 3 | 285 | 242 | 106 | |
Rivermen de Peoria | 80 | 46 | 26 | 3 | 5 | 253 | 226 | 100 | |
Stars de l'Iowa | 80 | 41 | 31 | 1 | 7 | 238 | 228 | 90 | |
Wolves de Chicago | 80 | 36 | 32 | 4 | 8 | 278 | 275 | 84 | |
Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha | 80 | 35 | 31 | 3 | 11 | 206 | 221 | 84 | |
Rampage de San Antonio | 80 | 23 | 50 | 3 | 4 | 153 | 251 | 53 |
En gras et en italique : champion de la saison régulière
En gras : qualifiés pour les séries
Meilleurs pointeurs |
Nom | Équipe | PJ | B | A | Pts | Pun |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirby Law | Aeros de Houston | 80 | 43 | 67 | 110 | 95 |
Erik Westrum | Aeros de Houston | 71 | 34 | 64 | 98 | 138 |
Jiří Hudler | Griffins de Grand Rapids | 76 | 36 | 60 | 96 | 56 |
Patrick O'Sullivan | Aeros de Houston | 78 | 47 | 46 | 93 | 64 |
Darren Haydar | Admirals de Milwaukee | 80 | 35 | 57 | 92 | 50 |
Denis Hamel | Senators de Binghamton | 77 | 56 | 35 | 91 | 65 |
Donald MacLean | Griffins de Grand Rapids | 76 | 56 | 32 | 88 | 63 |
Brad Smyth | Wolf Pack de Hartford | 80 | 34 | 52 | 86 | 69 |
Ryan Shannon | Pirates de Portland | 71 | 27 | 59 | 86 | 44 |
Keith Aucoin | Lock Monsters de Lowell | 72 | 29 | 56 | 85 | 68 |
Meilleurs gardiens de but |
Nom | Équipe | PJ | Min | V | D | Pr. | BC | Bl | %Arr | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dany Sabourin | Penguins de Wilkes-Barre/Scranton | 49 | 2943 | 30 | 14 | 4 | 111 | 4 | 2,26 | 92,2 % |
Wade Flaherty | Moose du Manitoba | 49 | 2822 | 26 | 17 | 4 | 113 | 6 | 2,40 | 91,9 % |
Brent Krahn | Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha | 57 | 3241 | 26 | 20 | 9 | 135 | 3 | 2,50 | 91,2 % |
Mike Smith | Stars de l'Iowa | 50 | 3000 | 25 | 19 | 6 | 125 | 3 | 2,50 | 91,7 % |
Martin Houle | Phantoms de Philadelphie | 40 | 2153 | 18 | 18 | 1 | 91 | 2 | 2,54 | 91,4 % |
Match des étoiles |
Le 19e Match des étoiles de la LAH a lieu le 1er février 2006 au MTS Centre à Winnipeg dans la province du Manitoba. L'équipe du Canada bat l'équipe associée des américains et du reste du monde sur le score de 9 buts à 4[3]. Le concours d'habiletés est également gagné par les canadiens sur le score de 21 à 12[4].
Séries éliminatoires de la Coupe Calder |
Quarts-de-finale d'association | Demi-finales d'association | Finales d'association | Finale de la Coupe Calder | |||||||||||||||||||
A1 | Portland | 4 | ||||||||||||||||||||
A4 | Providence | 2 | | | ||||||||||||||||||
A1 | Portland | 4 | ||||||||||||||||||||
A2 | Hartford | 2 | | | ||||||||||||||||||
A2 | Manchester | 3 | ||||||||||||||||||||
A3 | Hartford | 4 | ||||||||||||||||||||
A1 | Portland | 3 | ||||||||||||||||||||
| | E2 | Hershey | 4 | | | ||||||||||||||||
E1 | Wilkes-Barre/Scranton | 4 | ||||||||||||||||||||
E4 | Bridgeport | 3 | | | ||||||||||||||||||
E1 | Wilkes-Barre/Scranton | 0 | ||||||||||||||||||||
| | E2 | Hershey | 4 | ||||||||||||||||||
E2 | Hershey | 4 | ||||||||||||||||||||
E3 | Norfolk | 0 | ||||||||||||||||||||
E2 | Hershey | 4 | ||||||||||||||||||||
| | O1 | Milwaukee | 2 | ||||||||||||||||||
N1 | Grand Rapids | 4 | ||||||||||||||||||||
N4 | Toronto | 1 | | | ||||||||||||||||||
N1 | Grand Rapids | 4 | ||||||||||||||||||||
| | N3 | Manitoba | 3 | | | ||||||||||||||||
N2 | Syracuse | 2 | ||||||||||||||||||||
N3 | Manitoba | 4 | ||||||||||||||||||||
N1 | Grand Rapids | 0 | ||||||||||||||||||||
| | O1 | Milwaukee | 4 | ||||||||||||||||||
O1 | Milwaukee | 4 | ||||||||||||||||||||
O4 | Iowa | 3 | | | ||||||||||||||||||
O1 | Milwaukee | 4 | ||||||||||||||||||||
| | O2 | Houston | 0 | ||||||||||||||||||
O2 | Houston | 4 | ||||||||||||||||||||
O3 | Peoria | 0 | ||||||||||||||||||||
Trophées |
Trophées collectifs |
Coupe Calder : Vainqueurs des séries | Bears de Hershey |
Trophée Richard F. Canning : Vainqueurs de l'association de l'Est | Bears de Hershey |
Trophée Robert W. Clarke : Vainqueurs de l'association de l'Ouest | Admirals de Milwaukee |
Trophée Macgregor Kilpatrick : Champions de la ligue | Griffins de Grand Rapids |
Trophée Frank Mathers : Champions de l'association de l'Est | Pirates de Portland |
Trophée Norman R. « Bud » Poile : Champions de l'association de l'Ouest | Griffins de Grand Rapids |
Trophée Emile Francis : Champions de la division Atlantic | Pirates de Portland |
Trophée F.G. « Teddy » Oke : Champions de la division Est | Penguins de Wilkes-Barre/Scranton |
Trophée Sam Pollock : Champions de la division Nord | Griffins de Grand Rapids |
Trophée John D. Chick : Champions de la division Ouest | Admirals de Milwaukee |
Trophées individuels |
Trophée Les Cunningham : Meilleur joueur de la saison | Donald MacLean (Griffins de Grand Rapids) |
Trophée John B. Sollenberger : Meilleur pointeur | Kirby Law (Aeros de Houston) |
Trophée Willie Marshall : Meilleur buteur | Donald MacLean (Griffins de Grand Rapids) et Denis Hamel (Senators de Binghamton) |
Trophée Dudley « Red » Garret : Meilleure recrue | Patrick O'Sullivan (Aeros de Houston) |
Trophée Eddie Shore : Meilleur défenseur | Andy Delmore (Crunch de Syracuse) |
Trophée Aldege « Baz » Bastien : Meilleur gardien | Dany Sabourin (Penguins de Wilkes-Barre/Scranton) |
Trophée Harry « Hap » Holmes : Gardien de l'équipe ayant encaissé le moins de buts | Dany Sabourin (Penguins de Wilkes-Barre/Scranton) |
Trophée Louis A.R. Pieri : Meilleur entraîneur | Kevin Dineen (Pirates de Portland) |
Trophée Fred T. Hunt : Joueur au meilleur esprit sportif | Mark Cullen (Admirals de Norfolk) |
Trophée Yanick-Dupré : Joueur le plus impliqué dans sa communauté | Mitch Fritz (Falcons de Springfield) |
Trophée Jack A. Butterfield : Meilleur joueur des séries | Frédéric Cassivi (Bears de Hershey) |
Références |
(en) « 2005-06 american hockey league standings », sur www.hockeydb.com (consulté le 12 février 2017)
(en) « AHL 2005-06 League Leaders », sur www.hockeydb.com (consulté le 15 mars 2017).
(en) « Canadians take All-Star Game, 9-4 », sur theahl.com (consulté le 1er mars 2017).
(en) « Canadians capture Skills, 21-12 », sur theahl.com (consulté le 1er mars 2017).
- Portail du hockey sur glace
- Portail des années 2000