Canóvanas
Canóvanas.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | États-Unis | ||
État libre associé | Porto Rico | ||
Démographie | |||
Population | 43 335 hab. (2006) | ||
Densité | 570 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 18° 22′ 39,82″ nord, 65° 54′ 22,59″ ouest | ||
Altitude | 7 m | ||
Superficie | 7 600 ha = 76 km2 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Porto Rico
Géolocalisation sur la carte : Porto Rico
| |||
modifier |
La municipalité de Canóvanas, sur l'ile de Porto Rico (Code International : PR.CV) couvre une superficie de 76 km² et regroupe 43 335 habitants (au 31 décembre 2006).
Sommaire
1 Histoire
2 Géographie
3 Économie
4 Tourisme
5 Culture
6 Liens externes
Histoire |
Géographie |
Article détaillé : Géographie de Porto Rico.
Économie |
Tourisme |
Culture |
Liens externes |
- Portail de Porto Rico