Secrétaire du Trésor des États-Unis
Secrétaire du Trésor des États-Unis | ||
Sceau du département du Trésor des États-Unis. | ||
Titulaire actuel Steven Mnuchin depuis le 13 février 2017 | ||
Création | 11 septembre 1789 | |
---|---|---|
Mandant | Président des États-Unis Confirmé par le Sénat | |
Premier titulaire | Alexander Hamilton | |
Rémunération | 199 700 $ par an | |
Site internet | treasury.gov | |
modifier |
Le secrétaire du Trésor des États-Unis (en anglais : United States Secretary of the Treasury) dirige le département du Trésor des États-Unis, il est membre du cabinet du président des États-Unis. C'est le ministre des Finances américain.
L'actuel titulaire du poste au sein de l'administration Trump est depuis le 13 février 2017 Steven Mnuchin.
Sommaire
1 Historique
2 Fonctions internationales
3 Liste des secrétaires du Trésor
4 Notes et références
5 Article connexe
Historique |
D'abord Superintendent of Finance of the United States (en) pour le Congrès continental, Robert Morris refuse le poste de secrétaire du Trésor des États-Unis que George Washington lui propose : le premier secrétaire du Trésor est donc Alexander Hamilton. De 1784 à 1789, les finances du jeune État sont supervisées par un conseil du Trésor composé de trois membres[1].
Au nombre des secrétaires les plus célèbres, on peut citer Alexander Hamilton, dont l'effigie figure sur les billets de 10 dollars, et l'industriel Andrew Mellon.
Les plus longs mandats sont ceux d'Albert Gallatin (1801-1814) et de Henry Morgenthau (1934-1945).
Le secrétaire du Trésor est au cinquième rang sur la ligne de succession présidentielle des États-Unis.
Fonctions internationales |
Il siège au conseil d'administration du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la Banque asiatique de développement, de la Banque africaine de développement, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et de la Banque interaméricaine de développement.
Liste des secrétaires du Trésor |
Ordre | Portrait | Nom | État de résidence | Mandat | Membre du cabinet du/des président(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HamiltonAlexander Hamilton | New York | 11 septembre 1789 | 31 janvier 1795 | George Washington | |
2 | WolcottOliver Wolcott, Jr. | Connecticut | 3 février 1795 | 31 décembre 1800 | ||
John Adams | ||||||
3 | DexterSamuel Dexter | Massachusetts | 1er janvier 1801 | 13 mai 1801 | ||
Thomas Jefferson | ||||||
4 | GallatinAlbert Gallatin | Pennsylvanie | 14 mai 1801 | 8 février 1814 | ||
James Madison | ||||||
5 | CampbellGeorge W. Campbell | Tennessee | 9 février 1814 | 5 octobre 1814 | ||
6 | DallasAlexander J. Dallas | Pennsylvanie | 6 octobre 1814 | 21 octobre 1816 Intérim de William Jones jusqu'au 22 octobre 1816 | ||
7 | CrawfordWilliam Harris Crawford | Géorgie | 22 octobre 1816 | 6 mars 1825 | ||
James Monroe | ||||||
8 | RushRichard Rush | Pennsylvanie | 7 mars 1825 | 5 mars 1829 | John Quincy Adams | |
9 | InghamSamuel D. Ingham | Pennsylvanie | 6 mars 1829 | 20 juin 1831 | Andrew Jackson | |
10 | McLaneLouis McLane | Delaware | 8 août 1831 | 28 mai 1833 | ||
11 | Duane WilliamWilliam J. Duane | Pennsylvanie | 29 mai 1833 | 22 septembre 1833 | ||
12 | TaneyRoger Brooke Taney | Maryland | 23 septembre 1833 | 25 juin 1834 | ||
13 | WoodburyLevi Woodbury | New Hampshire | 1er juillet 1834 | 3 mars 1841 | ||
Martin Van Buren | ||||||
14 | EwingThomas Ewing, Sr. | Ohio | 4 mars 1841 | 11 septembre 1841 | William Henry Harrison | |
John Tyler | ||||||
15 | ForwardWalter Forward | Pennsylvanie | 13 septembre 1841 | 1er mars 1843 | ||
16 | SpencerJohn C. Spencer | New York | 8 mars 1843 | 2 mai 1844 | ||
17 | BibbGeorge M. Bibb | Kentucky | 4 juillet 1844 | 7 mars 1845 | ||
18 | WalkerRobert J. Walker | Mississippi | 8 mars 1845 | 5 mars 1849 | James K. Polk | |
19 | MeredithWilliam M. Meredith | Pennsylvanie | 8 mars 1849 | 22 juillet 1850 | Zachary Taylor | |
20 | CorwinThomas Corwin (en) | Ohio | 23 juillet 1850 | 6 mars 1853 | Millard Fillmore | |
21 | GuthrieJames Guthrie | Kentucky | 7 mars 1853 | 6 mars 1857 | Franklin Pierce | |
22 | CobbHowell Cobb | Géorgie | 7 mars 1857 | 8 décembre 1860 | James Buchanan | |
23 | ThomasPhilip F. Thomas | Maryland | 12 décembre 1860 | 14 janvier 1861 | ||
24 | DixJohn Adams Dix | New York | 15 janvier 1861 | 6 mars 1861 | ||
25 | ChaseSalmon P. Chase | Ohio | 7 mars 1861 | 30 juin 1864 | Abraham Lincoln | |
26 | FessendenWilliam P. Fessenden | Maine | 5 juillet 1864 | 3 mars 1865 | ||
27 | McCullochHugh McCulloch | Indiana | 9 mars 1865 | 3 mars 1869 | ||
Andrew Johnson | ||||||
28 | BoutwellGeorge S. Boutwell | Massachusetts | 12 mars 1869 | 16 mars 1873 | Ulysses S. Grant | |
29 | RichardsonWilliam A. Richardson | Massachusetts | 17 mars 1873 | 3 juin 1874 | ||
30 | BristowBenjamin Bristow | Kentucky | 4 juin 1874 | 20 juin 1876 | ||
31 | MorrillLot M. Morrill | Maine | 7 juillet 1876 | 9 mars 1877 | ||
Rutherford B. Hayes | ||||||
32 | ShermanJohn Sherman | Ohio | 10 mars 1877 | 3 mars 1881 | ||
33 | WindomWilliam Windom | Minnesota | 8 mars 1881 | 13 novembre 1881 | James A. Garfield | |
Chester A. Arthur | ||||||
34 | FolgerCharles J. Folger | New York | 14 novembre 1881 | 4 septembre 1884 | ||
35 | GreshamWalter Quintin Gresham | Indiana | 5 septembre 1884 | 30 octobre 1884 | ||
36 | McCullochHugh McCulloch | Indiana | 31 octobre 1884 | 7 mars 1885 | ||
Grover Cleveland | ||||||
37 | ManningDaniel Manning | New York | 8 mars 1885 | 31 mars 1887 | ||
38 | Fairchild CCharles S. Fairchild | New York | 1er avril 1887 | 6 mars 1889 | ||
39 | WindomWilliam Windom | Minnesota | 7 mars 1889 | 29 janvier 1891 | Benjamin Harrison | |
40 | FosterCharles Foster | Ohio | 25 février 1891 | 6 mars 1893 | ||
Grover Cleveland | ||||||
41 | CarlisleJohn G. Carlisle | Kentucky | 7 mars 1893 | 5 mars 1897 | ||
William McKinley | ||||||
42 | GageLyman J. Gage | Illinois | 6 mars 1897 | 31 janvier 1902 | ||
Theodore Roosevelt | ||||||
43 | ShawL. M. Shaw | Iowa | 1er février 1902 | 3 mars 1907 | ||
44 | CortelyouGeorge B. Cortelyou | New York | 4 mars 1907 | 7 mars 1909 | ||
45 | MacVeaghFranklin MacVeagh | Illinois | 8 mars 1909 | 5 mars 1913 | William Howard Taft | |
46 | McAdooWilliam G. McAdoo | New York | 6 mars 1913 | 15 décembre 1918 | Woodrow Wilson | |
47 | GlassCarter Glass | Virginie | 16 décembre 1918 | 1er février 1920 | ||
48 | HoustonDavid F. Houston | Missouri | 2 février 1920 | 3 mars 1921 | ||
49 | Mellon AAndrew Mellon | Pennsylvanie | 4 mars 1921 | 12 février 1932 | Warren G. Harding | |
, Calvin Coolidge | ||||||
Herbert Hoover | ||||||
50 | MillsOgden L. Mills | New York | 13 février 1932 | 4 mars 1933 | ||
51 | WoodinWilliam H. Woodin | New York | 5 mars 1933 | 31 décembre 1933 | Franklin Delano Roosevelt | |
52 | MorgenthauHenry Morgenthau | New York | 1er janvier 1934 | 22 juillet 1945 | ||
Harry S. Truman | ||||||
53 | VinsonFred M. Vinson | Kentucky | 23 juillet 1945 | 23 juin 1946 | ||
54 | SnyderJohn W. Snyder | Missouri | 25 juin 1946 | 20 janvier 1953 | ||
55 | HumphreyGeorge Humphrey | Ohio | 21 janvier 1953 | 29 juillet 1957 | Dwight D. Eisenhower | |
56 | AndersonRobert B. Anderson | Connecticut | 29 juillet 1957 | 20 janvier 1961 | ||
57 | DillonDouglas Dillon | New Jersey | 21 janvier 1961 | 1er avril 1965 | John Fitzgerald Kennedy | |
Lyndon B. Johnson | ||||||
58 | Fowler HHenry H. Fowler | Virginie | 1er avril 1965 | 20 décembre 1968 | ||
59 | BarrJoseph Barr | Indiana | 21 décembre 1968 | 20 janvier 1969 | ||
60 | KennedyDavid Kennedy | Utah | 22 janvier 1969 | 10 février, 1971 | Richard Nixon | |
61 | ConnallyJohn Bowden Connally | Texas | 11 février 1971 | 12 juin 1972 | ||
62 | ShultzGeorge P. Shultz | Illinois | 12 juin 1972 | 8 mai 1974 | ||
63 | SimonWilliam Simon | New Jersey | 8 mai 1974 | 20 janvier 1977 | ||
Gerald Ford | ||||||
64 | BlumenthalW. Michael Blumenthal | Michigan | 23 janvier 1977 | 4 août 1979 | Jimmy Carter | |
65 | MillerG. William Miller | Rhode Island | 7 août 1979 | 20 janvier 1981 | ||
66 | ReganDonald Regan | New Jersey | 22 janvier 1981 | 1er février 1985 | Ronald Reagan | |
67 | BakerJames A. Baker III | Texas | 4 février 1985 | 17 août 1988 Intérim de M. Peter McPherson (en) jusqu'au 15 septembre 1988 | ||
68 | BradyNicholas Brady | New Jersey | 15 septembre 1988 | 17 janvier 1993 | ||
George H. W. Bush | ||||||
69 | BentsenLloyd Bentsen | Texas | 20 janvier 1993 | 22 décembre 1994 Intérim de Frank N. Newman (en) jusqu'au 11 janvier 1995 | Bill Clinton | |
70 | RubinRobert Rubin | New York | 11 janvier 1995 | 2 juillet 1999 | ||
71 | SummersLawrence Summers | Massachusetts | 2 juillet 1999 | 20 janvier 2001 | ||
72 | O'NeillPaul O'Neill | Pennsylvanie | 20 janvier 2001 | 31 décembre 2002 Intérim de Kenneth W. Dam jusqu'au 3 février 2003 | George W. Bush | |
73 | SnowJohn W. Snow | Virginie | 3 février 2003 | 30 juin 2006 Intérim de Robert M. Kimmitt (en) jusqu'au 10 juillet 2006 | ||
74 | PaulsonHenry M. Paulson Jr. | Illinois | 10 juillet 2006 | 20 janvier 2009 Intérim de Stuart A. Levey (en) jusqu'au 26 janvier 2009 | ||
75 | GeithnerTimothy F. Geithner | New York | 26 janvier 2009 | 25 janvier 2013 Intérim de Neal Wolin jusqu'au 28 février 2013 | Barack Obama | |
76 | LewJack Lew | New York | 28 février 2013 | 20 janvier 2017 Intérim de Adam Szubin (en) jusqu'au 13 février 2017 | ||
77 | MnuchinSteven Mnuchin | Californie | 13 février 2017 | En fonction | Donald Trump |
Notes et références |
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « United States Secretary of the Treasury » (voir la liste des auteurs).
(en) « Office of the Curator - History », département du Trésor des États-Unis.
Article connexe |
- Trésorier des États-Unis
- Portail de la finance
- Portail de l’économie
- Portail de la politique aux États-Unis