Royal Oak (Michigan)
Pour les articles homonymes, voir Royal Oak.
Royal Oak.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Michigan | |||
Comté | Oakland | |||
Type de localité | City | |||
Maire | Mike Fournier | |||
Code ZIP | 48067, 48068, 48073 | |||
Démographie | ||||
Population | 60 062 hab. (2000) | |||
Densité | 1 963 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 42° 29′ 20″ nord, 83° 08′ 34″ ouest | |||
Superficie | 3 060 ha = 30,6 km2 | |||
· dont terre | 30,6 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Divers | ||||
Municipalité depuis | 1895 (village) 1921 (ville) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté d'Oakland. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Michigan
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.ci.royal-oak.mi.us | |||
modifier |
Royal Oak est une ville située dans l’État américain du Michigan. Selon le recensement de 2000, sa population est de 60 062 habitants. Royal Oak est une banlieue de Détroit, dans le comté d'Oakland (la ville de Royal Oak ne devrait pas être confondue avec le Royal Oak Charter Township, qui est une communauté distincte). Avec Huntington Woods, Royal Oak contient le zoo de Détroit.
- Portail du Michigan